Taotlusvaskfooliumjuhtraamides kajastub peamiselt järgmistes aspektides:
● Materjali valik:
Pliiraamid on tavaliselt valmistatud vasesulamitest või vasematerjalidest, kuna vasel on kõrge elektrijuhtivus ja kõrge soojusjuhtivus, mis tagab tõhusa signaaliülekande ja hea soojusjuhtimise.
● Tootmisprotsess:
Söövitamine: Pliiraamide valmistamisel kasutatakse söövitusprotsessi. Esiteks kaetakse metallplaadile fotoresisti kiht ja seejärel eksponeeritakse see söövitusainega, et eemaldada fotoresistiga katmata ala, et moodustada peen pliiraami muster.
Tembeldamine: Progressiivne stants paigaldatakse kiirpressile, et moodustada stantsimisprotsessi käigus juhtraam.
●Toimivusnõuded:
Pliiraamidel peab olema kõrge elektrijuhtivus, kõrge soojusjuhtivus, piisav tugevus ja sitkus, hea vormitavus, suurepärane keevitusvõime ja korrosioonikindlus.
Vasesulamid vastavad nendele jõudlusnõuetele. Nende tugevust, kõvadust ja sitkust saab legeerimisega reguleerida. Samal ajal on täppisstantsimise, galvaniseerimise, söövitamise ja muude protsesside abil lihtne valmistada keerulisi ja täpseid juhtraami struktuure.
●Keskkonnaga kohanemisvõime:
Keskkonnaeeskirjade nõuete kohaselt vastavad vasesulamid rohelise tootmise suundumustele, nagu plii- ja halogeenivabad, ning neid on lihtne saavutada keskkonnasõbralikku tootmist.
Kokkuvõtteks võib öelda, et vaskfooliumi kasutamine pliiraamides kajastub peamiselt põhimaterjalide valikus ja tootmisprotsessis esitatavates rangetes toimivusnõuetes, võttes samas arvesse keskkonnakaitset ja jätkusuutlikkust.
Tavaliselt kasutatavad vaskfooliumi klassid ja nende omadused:
Sulami klass | Keemiline koostis % | Saadaval paksus mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | puhata | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Tihedus g/cm³ | Elastsusmoodul Gpa | Soojuspaisumise koefitsient *10-6/℃ | Elektrijuhtivus %IACS | Soojusjuhtivus W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mehaanilised omadused | Painde omadused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karastus | Kõvadus HV | Elektrijuhtivus %IACS | Pingetest | 90°R/T (T<0,8mm) | 180°R/T (T<0,8mm) | |||
Tõmbetugevus Mpa | Pikendamine % | Hea viis | Halb viis | Hea viis | Halb viis | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Postitusaeg: 21. september 2024