Kohaldaminevaskfooliumjuhtraamides kajastub peamiselt järgmistes aspektides:
●Materjali valik:
Pliitiraamid on tavaliselt valmistatud vasesulamitest või vaskmaterjalidest, kuna vasel on kõrge elektrijuhtivus ja kõrge soojusjuhtivus, mis tagab tõhusa signaaliülekande ja hea soojusjuhtimise.
●Tootmisprotsess:
Söövitamine: Pliitraamide valmistamisel kasutatakse söövitusprotsessi. Esmalt kantakse metallplaadile fotoresistkiht ja seejärel töödeldakse seda söövitusainega, et eemaldada fotoresistiga katmata ala ja moodustada peen pliitraami muster.
Tembeldamine: Kiirele pressile paigaldatakse progresseeruv stants, et moodustada stantsimisprotsessi abil pliiraam.
● Jõudlusnõuded:
Pliiraamidel peab olema kõrge elektrijuhtivus, kõrge soojusjuhtivus, piisav tugevus ja sitkus, hea vormitavus, suurepärane keevitusvõime ja korrosioonikindlus.
Vasesulamid vastavad neile jõudlusnõuetele. Nende tugevust, kõvadust ja sitkust saab legeerimise teel reguleerida. Samal ajal on neist täppisstantsimise, galvaniseerimise, söövitamise ja muude protsesside abil lihtne valmistada keerukaid ja täpseid pliiraamistruktuure.
●Keskkonnakohanemisvõime:
Keskkonnaalaste eeskirjade nõuete kohaselt vastavad vasesulamid rohelistele tootmistrendidele, näiteks pliivabad ja halogeenivabad, ning neid on lihtne keskkonnasõbralikult toota.
Kokkuvõttes kajastub vaskfooliumi kasutamine pliiraamides peamiselt südamiku materjalide valikus ja tootmisprotsessi toimivuse rangetes nõuetes, võttes samal ajal arvesse keskkonnakaitset ja jätkusuutlikkust.

Tavaliselt kasutatavad vaskfooliumi klassid ja nende omadused:
Sulami klass | Keemiline koostis % | Saadaval paksus mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | puhkus | 0,05–0,15 | 0,025–0,04 | 0,1–4,0 |
Tihedus g/cm³ | Elastsusmoodul GPA | Soojuspaisumistegur *10-6/℃ | Elektrijuhtivus %IACS | Soojusjuhtivus W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mehaanilised omadused | Painutusomadused | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperament | Kõvadus HV | Elektrijuhtivus %IACS | Pingetesti | 90° parem/kaar (kaar <0,8 mm) | 180° parem/kaar (kaar <0,8 mm) | |||
Tõmbetugevus MPa | Pikenemine % | Hea viis | Halb viis | Hea viis | Halb viis | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260–330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90–115 | ≥85 | 300–360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100–125 | ≥85 | 320–410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110–130 | ≥85 | 360–440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115–135 | ≥85 | 390–470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130–155 | ≥85 | 440–510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Postituse aeg: 21. september 2024